TIDSPUNKT | HYTTE 30 | HYTTE 31 | |
---|---|---|---|
Vinter 1 des. – 30. april | |||
døgn | 900 | 900 | |
helg | 2300 | 2300 | |
uke | 5100 | 5100 | |
Uke 8/9, skolens vinterferie | |||
døgn | 1100 | 1100 | |
helg | 3000 | 3000 | |
uke | 6700 | 6700 | |
Påske | |||
påske 1, fredag – onsdag | 6300 | 6300 | |
påske 2, onsdag – 2. påskedag | 8300 | 8300 | |
Hele påsken | 13900 | 13900 | |
sommer – høst, 01. mai- 30.nov | |||
døgn | 700 | 700 | |
helg | 2000 | 2000 | |
uke | 4000 | 4000 |
Se våre hytter
Klikk på hyttene ovenfor for å besøke tilgjengelige utleieenheter